Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-09-2025 472 46077663145167
04-09-2025 460 99336876887371
05-09-2025 019 09933268685764
06-09-2025 986 85606281911786
07-09-2025 152 92281639538134
08-09-2025 838 43865235393731
09-09-2025 447 86797189461685
10-09-2025 924 59426516753011
11-09-2025 215 49628156955652
12-09-2025 702 35303843819347
13-09-2025 359 22955472628977
14-09-2025 628 21538101281606
15-09-2025 897 18729437459933
16-09-2025 710 77246584573088
17-09-2025 789 55922011652516
18-09-2025 498 87876178347674
19-09-2025 120 44123652055156
20-09-2025 750 55011898101393
21-09-2025 400 88178573044077
22-09-2025 375 95832371382876
23-09-2025 434 72505922213426
24-09-2025 829 77000426112922
25-09-2025 969 09933268685764
26-09-2025 175 49628156955652
27-09-2025 061 45134966088461
28-09-2025 793 14268944595448
29-09-2025 344 83461000797505
30-09-2025 505 49628156955652
01-10-2025 691 78088887134382
02-10-2025 347 86797189461685
x