Paito Warna Harian New Jersey Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New Jersey Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-09-2025 797 97786134437639
15-09-2025 100 99336876887371
16-09-2025 529 66988145639641
17-09-2025 561 01189821033325
18-09-2025 907 29718202404707
19-09-2025 514 59426516753011
20-09-2025 146 41639461988966
21-09-2025 707 31808347314843
22-09-2025 003 47369731898235
23-09-2025 273 93448551775055
24-09-2025 169 77000426112922
25-09-2025 535 51516393202898
26-09-2025 161 45134966088461
27-09-2025 050 88178573044077
28-09-2025 861 91279628549123
29-09-2025 605 16551459224955
30-09-2025 820 55011898101393
01-10-2025 512 81292685562189
02-10-2025 590 22167538099358
03-10-2025 096 74584382235887
04-10-2025 680 22167538099358
05-10-2025 735 49628156955652
06-10-2025 338 43865235393731
07-10-2025 537 18729437459933
08-10-2025 586 85606281911786
09-10-2025 280 22167538099358
10-10-2025 916 06685325933821
11-10-2025 986 06685325933821
12-10-2025 857 64819404303909
13-10-2025 369 55922011652516
x