Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-09-2025 505 49628156955652
01-10-2025 691 78088887134382
02-10-2025 347 86797189461685
03-10-2025 631 23044696178191
04-10-2025 429 33909213617718
05-10-2025 156 96775123448628
06-10-2025 991 56112549000044
07-10-2025 156 52617044909549
08-10-2025 072 35303843819347
09-10-2025 950 66202911516415
10-10-2025 648 54753257426527
11-10-2025 880 66202911516415
12-10-2025 313 47369731898235
13-10-2025 707 07562224292729
14-10-2025 611 89101786011281
15-10-2025 159 99911303606808
16-10-2025 395 62707415718911
17-10-2025 456 17652279922775
18-10-2025 191 89101786011281
19-10-2025 055 73742088472584
20-10-2025 272 81292685562189
21-10-2025 636 74584382235887
22-10-2025 091 78088887134382
23-10-2025 204 26459977729472
24-10-2025 950 66202911516415
25-10-2025 863 93448551775055
26-10-2025 792 46077663145167
27-10-2025 848 54753257426527
28-10-2025 877 64819404303909
29-10-2025 350 22167538099358
x