Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Delaware Day :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
26-02-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-02-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-02-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-03-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-04-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |