Paito Warna Harian Adelaide Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Adelaide Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-09-2025 376 96775123448628
18-09-2025 455 84674077944573
19-09-2025 985 38821022358527
20-09-2025 166 39641292977797
21-09-2025 405 27663033999854
22-09-2025 346 39641292977797
23-09-2025 510 99336876887371
24-09-2025 917 64819404303909
25-09-2025 013 58257753527022
26-09-2025 460 77246584573088
27-09-2025 118 32595369268865
28-09-2025 647 42573167246663
29-09-2025 133 71382595832099
30-09-2025 882 79191617066112
01-10-2025 984 37404718415213
02-10-2025 140 55011898101393
03-10-2025 053 36099865167369
04-10-2025 367 07562224292729
05-10-2025 229 66988145639641
06-10-2025 839 09933268685764
07-10-2025 213 47369731898235
08-10-2025 044 61483641731145
09-10-2025 307 07562224292729
10-10-2025 140 66202911516415
11-10-2025 636 52617044909549
12-10-2025 173 69347832876336
13-10-2025 992 35303843819347
14-10-2025 134 48393819865314
15-10-2025 719 11999066663562
16-10-2025 279 22955472628977
x