budaya4d
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Louisiana

Berikut ini adalah data Louisiana :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7418 8678 6561 5903 2704 6512 9901
4444 0198 7873 1127 9830 4579 1447
5200 8007 3988 5562 4952 8453 9586
1319 2679 0151 9424 3634 4762 9949
8214 5830 3203 3989 3197 8401 3357
0817 3493 0967 7195 6750 4744 7529
3575 9590 5614 0035 4365 7283 9193
6574 2504 3828 3885 0336 9990 6167
5503 5854 7985 1639 5946 4793 6189
4610 3772 4209 2782 1318 1531 7026
9548 1491 9993 0776 3324 7117 5259
7922 7899 1341 9207 6556 6284 4517
9333 6797 9481 2826 1294 8787 5885
9174 8362 4375 1746 9342 2945 0476
0476 9357 7668 6710 3748 0919 6235
4644 2340 6786 1355 2403 2822 8957
5245 7321 8538 0903 8167 3398 4478
0862 5828 6592 5596 3979 5701 0063
6662 0430 6018 4953 9533 8766 1949
5967 0321 6247 0956 2743 9889 2727
1241 9302 1150 9613 5634 7302 4559
8651 4479 4032 1889 8638 1396 5169
2140 0849 5056 8431 4416 4324 8743
6023 4590 3922 4004 2649 6702 6912
8035 5455 0343 1896 0174 6803 0176
3365 8527 5145 9411 2989 5707 1082
1317 7326 6100 1491 8634 0746 8460
4086 6485 4496 0239 0449 9006 0243
1672 3679 1872 6287 0454 6662 7157
4728 6816 2950 6332 6198 6648 6414
8511 8543 7266 2743 2295 5845 6212
9788 6625 3601 0280 3173 9347 5410
4595 6489 0441 5335 9404 7878 8770
2569 3423 2974 3855 1318 0269 1253
9415 1491 0602 3922 5273 3212 5883
7147 5034 7046 2720 8607 3304 6981
7069 1723 0996 0760 8485 7164 3829
0057 3878 9829 9769 1515 0743 2749
5577 3198 2128 9532 6260 3475 9541
6407 5632 0445 3038 5398 1525 9649
3417 8928 0148 7948 4022 6186 7874
4532 0501 5875 9135 0693 9514 0764
1487 0277 2016 2982 6693 6042 5637
3534 6290 7593 6125 4429 6716 9651
4243 0069 3215 6153 4224 0829 7484
9643 5099 4213 8880 7845 2954 6454
1232 9606 0608 2125 3820 2533 3570
4820 2244 3201 3246 1167 2599 9235
2229 1694 7240 3758 8849 0487 4700
0486 2668 3073 XXXX 8355 4545 3761
9274 8056 9152 0308 3338 1574 5288
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7480 8577 8551 3398 9376 5838 4179
3397 9099 8129 4614 4210 3602 1714
9647 6869 9651 5365 0598 3043 6946
1370 7529 1922 8998 5568 9256 9936
2744 9522 7509 3558 0303 4642 4730
1463 1174 9849 0472 5332 2447 9013
6189 0980 9405 3970 5134 7458 4248
9293 9032 4632 6186 4696 1208 4176
8612 9044 1291 4689 1779 5411 3153
7588 2293 8176 9869 2905 9517 7729
1232 7052 4950 9024 8767 6499 3572
9995 9384 2442 8845 5239 3440 5042
9502 0971 5681 7972 4570 1967 5257
2667 6972 3372 2189 3084 2263 5807
5807 4730 6987 1597 3876 7331 0126
6456 4977 9741 2820 9380 8174 4773
6338 3529 8058 8119 0157 2922 6772
9369 9575 1245 1228 2240 2058 9206
3906 6652 0584 2713 6935 3144 0308
7411 5334 0872 7735 5853 7400 3311
6615 0824 4752 4585 6902 7552 4687
8412 1176 3317 1128 0939 5732 7836
1028 1815 8311 2687 6622 0950 9478
3888 7563 7662 9024 4105 1699 6693
9932 4960 6585 1197 6599 3138 1052
8244 9638 0271 6328 0567 4154 7195
3554 8359 3648 5643 2395 8989 1166
0325 8128 2536 1822 8046 1729 3005
1406 9361 3050 6128 4792 0934 8429
8600 2376 1875 9556 1590 5611 4598
2862 1780 9948 1407 0082 1787 5509
3088 0534 6928 4739 0889 8152 6803
4961 7686 6508 3616 3664 1673 6258
7756 5334 3304 2045 8631 4478 0708
9985 0058 1082 3016 4176 7974 8511
4491 5100 0862 5266 3132 4493 2595
8370 3683 5878 9442 8883 6165 4395
0471 5845 7994 7957 8199 4048 6328
9661 7798 7570 7600 9296 5809 4598
4337 1365 5086 6892 0811 3929 8351
4557 9427 1921 2673 2463 8571 6005
1052 0927 5715 2543 1388 7570 3906
3131 7538 7760 1099 7634 5536 6088
5570 7934 4794 8769 9224 7083 1795
6492 8666 6398 5576 2391 3356 0446
6819 7919 3118 5611 1087 5209 0754
5044 9615 7197 2362 3270 4074 0993
0535 3615 9456 4538 4682 2547 4105
0642 8905 9284 3401 5482 5800 9288
7727 2137 6136 2745 2546 6292 0216
7882 1370 7646 0620 0930 XXXX 0965
0968 7142 8275 0085 0679 2754 5939
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0834 5641 6013 5922 3041 8050 1224
0458 3408 2695 1070 0146 7293 3551
2860 0171 7349 3937 7153 6515 6371
0685 0474 7420 8222 8604 1069 9631
6138 0817 3244 7492 3251 2276 8905
5696 0396 7908 5260 4234 7960 0841
7425 7915 6254 7649 4051 5504 0162
7650 7805 0063 9737 9278 2164 6206
5247 2979 1737 1531 9828 8381 0294
5761 3972 2634 3580 7050 3897 8029
9664 7063 2478 3274 1624 9929 8630
9742 8988 1380 9070 1220 7428 4919
5980 0053 2489 0152 7554 2099 2952
XXXX 3650 0352 6055 5473 7281 1641
3586 2223 9938 4050 3868 7627 6072
2732 1668 6205 3056 3131 1775 9663
0795 4454 6716 4998 1810 1659 0298
5119 4712 2722 8069 4566 7050 1428
0886 8148 3016 3193 5467 3803 7231
0117 8643 7303 8215 0167 0921 7362
6899 5442 2746 8760 9999 4176 3068
1215 2215 6462 5136 8449 9153 8395
8411 7983 0500 9797 0948 0107 6078
0596 0236 8441 4149 9420 3684 3778
9813 3666 2782 0726 7594 8403 9923
1010 7434 8481 5746 0679 9026 3752
8827 8470 6192 8668 4248 4066 1104
3211 5895 7895 1810 3433 7798 8470
3290 5809 9674 4202 5893 2024 9811
1238 3468 3921 5890 0152 6973 6922
4299 1640 6742 0032 0391 9021 7696
8681 4608 2965 4128 7432 8074 0170
7370 0477 1999 5974 1988 2973 6508
1648 2655 3686 8730 4113 8264 2936
4461 8817 4839 3811 7454 4415 4577
2474 9990 0958 1010 0690 1098 7483
7992 0748 5968 1008 2840 6703 9376
7624 4324 0460 8911 3540 4913 6848
7555 4738 4832 3886 6093 0530 8608
8089 8315 0744 2925 8938 7797 7154
0482 9955 6541 4918 5224 1594 8430
6087 6087 5320 1063 3574 2902 1779
7310 8646 1828 0940 8053 0464 6212
1829 0843 9936 6847 0277 3464 5016
9555 1528 4854 4606 9034 7255 8293
0127 4594 8245 8945 7390 9927 9383
3827 4707 4734 7361 4035 8891 2001
6962 9932 3657 4867 2004 8259 5148
0792 3756 1005 7568 2370 8748 1271
0213 6462 5465 5956 8493 6675 3883
7968 2693 6471 8659 3463 7198 XXXX
7348 7497 9515 3793 2986 7627 4277
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4132 1810 3275 3054 9410 6128 9214
2825 1979 2353 8199 0652 6630 9153
2377 9789 5812 6733 2317 7258 4881
8919 6907 3159 9902 8117 0469 9485
9322 8145 2764 4292 4856 2955 5351
1808 2983 5486 4371 7073 1746 6924
1720 3379 4974 8751 2081 8048 8998
0589 5397 2387 0364 8719 9197 8519
5000 3669 8959 0945 2031 8224 2819
6457 6457 0795 4163 5020 6638 6879
3498 0661 0247 7527 8521 6421 2660
7938 0274 4745 3293 7932 6813 9713
0307 0888 0011 4109 4109 8545 4019
9569 7620 4885 8101 7478 4992 5719
3956 5236 1590 8346 5593 6366 4958
XXXX 0055 2936 9543 5996 1012 3836
4524 1344 8918 5966 1609 3356 1797
2407 6565 8929 5852 9148 9361 6173
5102 0625 6017 8443 8443 5509 9630
6276 5617 5871 5161 0138 8178 0160
1282 4908 9821 7415 7417 5995 5203
8739 9823 6454 3458 3027 0712 5348
4836 7139 3190 3347 1803 0765 8887
6910 5121 8438 4096 0509 2068 6758
6611 8076 0015 4584 4621 2131 1268
9563 9086 5208 1720 3785 1198 2306
6603 2023 5484 2429 8313 3657 8120
9977 8894 9231 5022 9692 6782 3618
5329 8763 3119 5314 5360 2656 9307
1989 3240 8315 0910 9895 8637 5743
5785 7506 6533 9720 1889 2071 1092
1453 7700 4463 4255 4723 3751 9772
2280 7458 9266 9861 5945 1400 3513
7577 1989 6862 0756 5362 3119 6481
7784 8045 1177 2702 0764 9145 4315
9252 5822 7496 9420 2468 1304 7914
9846 8680 5506 8862 5348 2875 3654
0510 5342 8964 5749 6950 1637 3207
4837 0050 4229 7494 7189 6685 5526
8147 6944 7103 3399 6558 6607 0567
7311 7369 7891 2073 8274 5659 3608
7624 1368 3155 4055 3025 4605 1506
1638 5765 4122 8079 7596 5025 1593
1902 7836 9507 3069 0102 3130 0798
7449 3664 0252 2047 7668 6350 0874
3129 7595 0565 1940 0577 8376 7988
1572 0979 5105 9083 9795 1701 5739
5367 9393 9393 7704 1274 1378 3001
8087 5374 7135 5641 8909 7861 2600
2184 9402 2072 7483 1905 1110 4973
3401 9847 3532 6660 4262 9100 4757
XXXX 1728 3809 2559 8276 8427 6715
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5055 3557 0045 0351 1013 6451 5561
2719 4400 9117 9614 3167 4382 0081
4605 6959 1974 6649 0296 0496 5989
6588 6691 1278 9119 2637 4466 9554
7022 5377 2438 0945 5530 7790 9008
0099 5223 1215 5869 0780 6839 0214
5378 0947 5706 8804 1234 8333 7996
1158 5583 9304 8211 2155 2312 6453
1516 4211 2192 4861 1006 6499 2872
4419 0255 4731 2531 7110 8766 5862
4657 3442 8047 5516 3129 0023 7880
3698 1671 8439 7108 6320 9198 7918
8925 5332 6732 7843 9346 4533 2231
9222 6700 8727 9129 4704 9657 4808
4808 1454 1393 4344 4992 5654 8783
6254 3428 0872 4964 1472 6118 2230
7620 0878 7762 2863 4472 4741 1027
3287 6368 8347 9655 4062 6333 2044
6118 3480 1561 3131 7619 6352 0994
1000 2016 3480 2354 1856 1974 2721
1054 0906 2887 3872 5918 3795 2372
8761 6338 0611 5944 6741 1807 7014
7520 9269 2244 6703 9635 6229 5795
9146 4674 0121 6641 5884 2463 0772
0474 3286 6359 9427 4747 6765 8886
6906 8847 1590 4659 4838 8038 0175
2314 7113 8279 0535 8940 5147 9228
5327 0532 7154 1231 0742 9203 4791
7808 9555 7184 4564 0190 0045 3910
4332 9895 8245 5529 1106 5339 6086
6941 9021 3636 0808 4723 7152 5793
2165 2397 2331 6257 5011 9943 3762
0278 5384 0751 7654 6911 1068 4284
5075 3666 8368 2646 8588 9010 6888
2824 5558 3109 7225 2473 3910 9914
4269 5396 6928 3236 9828 2968 5372
1473 3698 8131 0168 9914 2605 0634
0711 3563 5667 0273 9934 8802 4909
6608 3000 6267 5283 5093 3713 8527
7933 5716 6636 0500 9751 5557 2806
8805 6815 4928 6493 5966 5457 4194
6936 7290 7396 6993 9932 0302 8497
2296 8657 0922 3288 4192 1367 3207
6915 6434 4222 2624 3919 8450 0586
5346 5204 0812 7057 9603 6314 1024
5664 7936 0914 2372 6695 3603 1841
9980 6488 6284 4319 8131 2410 1653
3787 4953 3352 0055 3248 9162 8767
1310 7988 9702 8330 2970 0218 2926
0165 4666 9599 9551 3134 4361 8186
8347 4799 0641 5622 3493 8243 3194
9222 XXXX 2316 3610 5247 4685 0037
9024 9558 6308 4431 6385 7060 9300
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0811 0449 4448 1076 7614 1734 1877
3323 0525 6478 2226 8160 0934 4955
4943 2670 0429 2886 7444 9941 4565
3600 1133 1937 5255 3515 1098 3694
4128 4501 4837 0100 4630 7258 9328
2562 0539 0744 1457 0282 4156 0719
0334 8430 7775 3359 4516 2677 8465
9992 6679 3428 7487 2594 1243 8001
9330 8647 7109 4299 1861 7328 8084
8788 8508 1305 0432 5046 1667 4808
3742 3188 6441 2682 8612 4180 7093
4358 1759 3059 9912 0032 2271 7326
XXXX 5480 0866 2530 8334 1696 2759
8237 3009 0061 4820 8570 4821 1322
0151 4029 1108 2130 9141 4562 3269
6455 7440 7126 7457 3597 6158 7242
3869 0368 4768 2389 2938 1828 0305
3943 1233 5195 0527 6268 7880 7569
8437 2788 1034 8389 2658 7898 2626
1762 6080 3509 2540 5206 3356 6495
7043 1990 9118 1668 2238 6282 0832
5289 8948 3524 9779 7074 4313 0520
3473 8443 6197 7235 2633 7021 8892
6874 1623 5848 5289 3537 4088 4028
0755 2717 9644 1747 1037 0528 3873
0409 7368 5884 8032 9179 2938 9025
3287 9195 2863 8511 9784 1079 6694
5599 0086 7796 1038 0946 7205 6734
6405 0837 7147 9899 5426 1521 1718
6420 4662 1887 9509 0936 8207 0642
7976 0788 6504 8359 4648 8572 7675
1945 7270 3445 6776 5753 8268 4018
3708 2087 4694 9822 3574 6915 9911
9257 0764 3540 4817 3651 9623 6550
8231 4843 2720 9893 3589 4607 8342
0750 7581 0246 1203 3173 2660 5005
7169 0253 8913 7549 9367 1203 3630
0770 8748 0653 3562 3872 9163 5944
1249 8676 0028 0276 8103 1794 2787
4806 4798 5914 7013 7007 7962 2042
8356