Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Poledni :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
21-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
31-07-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-08-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |