Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Ohio Midday :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
17-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-09-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-09-2025 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
01-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-10-2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
03-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-10-2025 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 |
08-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-10-2025 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
12-10-2025 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-10-2025 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
14-10-2025 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
15-10-2025 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
16-10-2025 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
x |