Paito Warna Harian New York Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New York Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-10-2025 211 45134966088461
02-10-2025 992 81292685562189
03-10-2025 693 36099865167369
04-10-2025 645 49628156955652
05-10-2025 164 48393819865314
06-10-2025 771 67022742156246
07-10-2025 329 09933268685764
08-10-2025 964 72505922213426
09-10-2025 049 44898314369819
10-10-2025 615 84674077944573
11-10-2025 012 92281639538134
12-10-2025 982 79191617066112
13-10-2025 569 22955472628977
14-10-2025 424 61483641731145
15-10-2025 504 48393819865314
16-10-2025 648 65843336371832
17-10-2025 758 43865235393731
18-10-2025 064 83461000797505
19-10-2025 009 09933268685764
20-10-2025 028 21538101281606
21-10-2025 883 14268944595448
22-10-2025 685 62707415718911
23-10-2025 463 36099865167369
24-10-2025 953 69347832876336
25-10-2025 231 01189821033325
26-10-2025 025 49628156955652
27-10-2025 520 22167538099358
28-10-2025 155 62707415718911
29-10-2025 726 96775123448628
30-10-2025 428 87876178347674
x