Paito Warna Harian Kentucky Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Kentucky Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-09-2025 579 09933268685764
18-09-2025 887 75696112966617
19-09-2025 308 65843336371832
20-09-2025 360 44123652055156
21-09-2025 129 44898314369819
22-09-2025 025 27663033999854
23-09-2025 555 95832371382876
24-09-2025 601 45134966088461
25-09-2025 233 71382595832099
26-09-2025 587 97786134437639
27-09-2025 820 88178573044077
28-09-2025 964 04437764786268
29-09-2025 958 76887099336595
30-09-2025 672 46077663145167
01-10-2025 480 99336876887371
02-10-2025 689 66988145639641
03-10-2025 710 44123652055156
04-10-2025 376 52617044909549
05-10-2025 447 18729437459933
06-10-2025 533 25033606189101
07-10-2025 865 95832371382876
08-10-2025 328 21538101281606
09-10-2025 457 53854358325538
10-10-2025 641 56112549000044
11-10-2025 070 88178573044077
12-10-2025 666 74584382235887
13-10-2025 030 22167538099358
14-10-2025 328 19764448494944
15-10-2025 748 32595369268865
16-10-2025 911 12156775022279
x