Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-09-2025 556 28549191279696
05-09-2025 191 67022742156246
06-09-2025 091 34145797077292
07-09-2025 073 36099865167369
08-09-2025 553 71382595832099
09-09-2025 958 98944055674551
10-09-2025 688 65843336371832
11-09-2025 789 99911303606808
12-09-2025 682 35303843819347
13-09-2025 073 03235999584494
14-09-2025 453 93448551775055
15-09-2025 147 97786134437639
16-09-2025 819 09933268685764
17-09-2025 318 19764448494944
18-09-2025 755 16551459224955
19-09-2025 027 75696112966617
20-09-2025 945 38821022358527
21-09-2025 181 56112549000044
22-09-2025 273 82371674843178
23-09-2025 495 51516393202898
24-09-2025 119 22955472628977
25-09-2025 288 21538101281606
26-09-2025 675 84674077944573
27-09-2025 091 67022742156246
28-09-2025 275 27663033999854
29-09-2025 993 58257753527022
30-09-2025 201 78088887134382
01-10-2025 473 93448551775055
02-10-2025 136 96775123448628
03-10-2025 376 85606281911786
x